客户感言: "非常感谢你们帮助我处理这个案件!" 2026 年 3 月 14 日,我们收到一位作物遗传学领域博士后研究员的EB-1A (Alien of Extraordinary Ability)批准通知。 领域:作物遗传学递交申请时的职位:博士后研究员申请时居住地:佐治亚州批准通知书日期:2026 年 3 月 14 日处理时间:19个月27天(申请加急处理) 案例总结: 近日,我们通过富有策略性的法律辩护,成功克服了一份补件通知(RFE),成功帮助一位专注于作物遗传学的博士后研究员获EB-1A(杰出人才移民)。 学者背景:推动全球农业韧性发展
Read more [...]在2026年10月19日至10月25日这一周,WeGreened共收到美国移民局(USCIS)发出的184份批准通知。其中,NIW(国家利益豁免)158件、EB1A(杰出人才)23件、EB1B(杰出教授/研究人员)1件、O1A(杰出才能个人)2件。NIW占据本周获批案例的最大份额。本周EB1A获批数量也较为可观,其中计算机和AI相关专业的案例超过一半。 学术产出四分位数统计EB1A案件(共23件)发表文章数量范围:2至53篇Q1 = 14 | 中位数 = 21 | Q3 = 24被引次数范围:0至3,948次Q1 = 636 | 中位数 = 907 | Q3 = 1,607.5
Read more [...]在2026年10月12日至10月18日这一周,WeGreened共收到美国移民局(USCIS)发出的132份批准通知。其中,NIW(国家利益豁免)118件、EB1A(杰出人才)10件、EB1B(杰出教授或研究人员)2件,以及O1A(杰出才能个人)2件。NIW继续占据本周获批案例的多数。与此同时,EB1A获批申请人的论文发表和引用记录较为突出,体现出这些申请人在学术研究成果和研究影响力方面的表现。 学术产出四分位数统计EB1A案件(共10件)发表文章数量范围:9至70篇Q1 = 14 | 中位数 = 22.5 | Q3 = 33.25被引次数范围:296至2,931次Q1 = 1,172.75 | 中位数 = 1,636.5 | Q3 = 2,273.75
Read more [...]在2026年10月5日至10月11日这一周,WeGreened共收到美国移民局(USCIS)发出的141份批准通知。其中,NIW(国家利益豁免)129件、EB1A(杰出人才)8件、EB1B(杰出教授/研究人员)2件、O1A(杰出才能个人)2件。NIW继续占据本周获批案例的大多数。规模较小的EB1A获批群体则呈现出一个较为明显的特点:相比传统高校教师或博士后背景,本周更多申请人来自产业界和应用技术岗位。 学术产出四分位数统计EB1A案件(共8件,其中7件具有明确论文和引用数据)发表文章数量范围:10至44篇Q1 = 14.5 | 中位数 = 33 | Q3 = 40.5被引次数范围:352至11,773次Q1 = 538 | 中位数 = 1,686 | Q3 =
Read more [...]在2026年9月28日至10月4日这一周,WeGreened共收到美国移民局(USCIS)发出的149份批准通知。其中,NIW(国家利益豁免)131件、EB1A(杰出人才)14件、O1A(杰出才能个人)4件。NIW继续占据本周获批案例的大多数,EB1A和O1A则占比较小,获批申请人涵盖学术研究、科研机构、临床工作和应用型专业岗位等不同背景。 学术产出四分位数统计EB1A案件(共14件)发表文章数量范围:10至58篇Q1 = 16.5 | 中位数 = 27.5 | Q3 = 33.5被引次数范围:178至4,966次Q1 = 455.25 | 中位数 = 624.5 | Q3 =
Read more [...]在2026年9月21日至9月27日这一周,WeGreened共收到美国移民局(USCIS)发出的168份批准通知。其中,NIW(国家利益豁免)143件、EB1A(杰出人才)21件、EB1B(杰出教授/研究人员)2件、O1A(杰出才能个人)2件。NIW继续占据本周获批案例的大多数,而EB1A的获批数量也相对较多,涵盖学术研究、科研机构以及应用型专业岗位等不同职业背景。 学术产出四分位数统计EB1A案件(共21件)发表文章数量范围:6至52篇Q1 = 13 | 中位数 = 19 | Q3 = 31被引次数范围:117至3,830次Q1 = 289 | 中位数 = 493 | Q3 =
Read more [...]在2026年9月14日至9月20日这一周,WeGreened共收到美国移民局(USCIS)发出的144份批准通知。其中,NIW(国家利益豁免)132件、EB1A(杰出人才)11件、EB1B(杰出教授/研究人员)1件。 学术产出四分位数统计EB1A案件(共11件)发表文章数量范围:8至63篇 Q1 = 10.5 | 中位数 = 17 | Q3 = 29被引次数范围:353至15,907次 Q1 = 519.5 | 中位数 = 1,067 | Q3 = 3,908.5 本周一个值得注意的特点是,论文数量最多的EB1A申请人,同时也是引用次数最少的申请人。引用次数最多的则是另一位计算生物学领域的申请人。这些差异说明,论文发表数量与引用影响力应分别分析,尤其是在比较不同学科的申请人时。NIW案件(共132件)
Read more [...]在2026年9月7日至9月13日这一周,WeGreened共收到美国移民局(USCIS)发出的147份批准通知。其中,NIW(国家利益豁免)132件、EB1A(杰出人才)12件、EB1B(杰出教授/研究人员)3件。 学术产出四分位数统计EB1A案件(共12件)发表文章数量范围:8至146篇Q1 = 11 | 中位数 = 17 | Q3 = 25被引次数范围:312至2,929次Q1 = 454.5 | 中位数 = 694 | Q3 = 1,008.5论文数量最多的申请人是一位电气工程领域的高校教师,其发表数量明显高于其他获批申请人。本周中间50%的EB1A获批案例拥有11至25篇论文。相比单独关注最高值,这一区间更能反映本周获批申请人的典型发表情况。NIW案件(共132件)发表文章数量范围:1至120篇Q1 = 5 |
Read more [...]在2026年8月31日至9月6日这一周,WeGreened共收到美国移民局(USCIS)发出的192份批准通知。其中,NIW(国家利益豁免)184件、EB1A(杰出人才)5件、EB1B(杰出教授/研究人员)2件、O1A(杰出才能个人)1件。 学术产出四分位数统计 EB1A案件(共5件)发表文章数量范围:10至66篇 Q1 = 13 | 中位数 = 18 | Q3 = 33 被引次数范围:190至24,927次 Q1 = 514 | 中位数 = 1,379 | Q3 = 2,099
Read more [...]在 2026 年 8 月 24 日至 8 月 30 日这一周,WeGreened 共收到美国移民局(USCIS)发出的 166份批准通知。其中,NIW(国家利益豁免)144件、EB1A(杰出人才)16件、EB1B(杰出教授/研究人员)2件、O1A(杰出才能个人)4件。NIW 依然占据本周获批案例的大多数。本周获批申请人的学术背景、研究影响力、职业阶段和专业领域均呈现出较大差异,再次体现出职业移民申请的证据评估具有较强的个案性。 学术产出四分位数统计 EB1A案件(共16件)发表文章数量范围:3 至 35 篇 Q1 = 8| 中位数 = 13.5 | Q3 = 18.5 被引次数范围:241 至 3,215 次 Q1 = 397| 中位数 = 703.5 | Q3 = 873.75 本周大多数 EB1A
Read more [...]