在 2026 年 4 月 6 日至 2026 年 4 月 12 日这一周内,WeGreened 共收到来自美国公民及移民服务局(USCIS)的 154 份批准通知。其中,NIW(国家利益豁免)137 件、EB1A(杰出人才)5 件、EB1B(杰出教授或研究人员)6 件、O1A(在科学、教育、商业或体育领域具有杰出能力或成就者)6 件。本周 NIW 占据批准案件的绝大多数。EB1A 在整体批准中比例较小,而 EB1B 与 O1A 相较于近期几周则更为明显。本周也值得注意的是,一宗半导体与电机工程方向的低指标 NIW 案件在论文数与引用数都不算突出的情况下成功获批。 学术产出四分位数统计EB1A 案件(共 5 件)发表文章数量范围:14 至 57 篇Q1 = 17 | 中位数 = 18 | Q3 = 26被引次数范围:244
Read more [...] 在 2026 年 3 月 30 日至 2026 年 4 月 5 日这一周内,WeGreened 共收到来自美国公民及移民服务局(USCIS)的 126 份获批通知。其中,NIW(国家利益豁免)115 件、EB1A(杰出人才)9 件、EB1B(杰出教授或研究人员)1 件、O1A(在科学、教育、商业或体育领域具有杰出能力或成就者)1 件。 本周 NIW 仍然占据本周获批的大多数,而 EB1A 则维持在较小但相对稳定的比例。 学术产出四分位数统计 EB1A 案件(共 9 件) 发表文章数量范围:3至 64 篇 Q1 = 13 | 中位数 = 20 | Q3 = 31 被引次数范围:442 至 43,467 次 Q1 = 849 | 中位数 = 1,113 | Q3 = 2,887 本周 EB1A
Read more [...] 在2026年3月23日至2026年3月29日这一周内,WeGreened 共收到来自美国移民局(USCIS)的129份批准通知书。其中,NIW(国家利益豁免)116件、EB1A(杰出人才)10件、EB1B(杰出教授/研究人员)1件、O1A(杰出才能个人)2件。 本周NIW依然占据多数,EB1A虽占比相对较小,但保持稳定表现。 学术产出四分位数统计 EB1A案件(共10件) 发表文章数量范围:12 至 53 篇 Q1 = 14 | 中位数 = 20 | Q3 = 32.25 被引次数范围:137 至 2,864 次 Q1 = 710.75 | 中位数 = 1,224.5 | Q3 = 1,955
Read more [...] 在2026年3月16日至2026年3月22日这一周内,WeGreened 共收到来自美国移民局(USCIS)的136份批准通知书。其中,NIW(国家利益豁免)103件、EB1A(杰出人才)31件、EB1B(杰出教授/研究人员)1件、O1A(杰出才能个人)1件。 本周NIW仍占多数,EB1A所占比例则明显高于前几周的一些批次。本周获批样本中,既有传统意义上较强的学术型背景,也有一例特别具有参考价值的低引用NIW获批案例。 学术产出四分位数统计 EB1A案件(共31件) 发表文章数量范围:3 至 72 篇 Q1 = 11 | 中位数 = 16 | Q3 = 23 被引次数范围:15 至 12,802 次 Q1 = 359.5 | 中位数 = 659 | Q3 = 1,288.5
Read more [...] 在2026年3月9日至2026年3月15日这一周内,WeGreened 共收到来自美国移民局(USCIS)的148份批准通知书。其中,NIW(国家利益豁免)128件、EB1A(杰出人才)17件、EB1B(杰出教授/研究人员)1件、O1A(杰出才能个人)2件。 本周NIW依然占据多数,EB1A虽占比相对较小,但保持稳定表现。值得注意的是,本周获批样本中既有传统意义上学术指标较强的案例,也出现了一例在没有论文、没有引用的情况下获批的产业界EB1A案例。 学术产出四分位数统计 EB1A案件(共17件) 发表文章数量范围:0 至 54 篇 Q1 = 16 | 中位数 = 22 | Q3 = 28 被引次数范围:0 至 2,071 次 Q1 = 331 | 中位数 = 506 | Q3 = 1,017
Read more [...] 在2026年3月2日至2026年3月8日这一周内,WeGreened 共收到来自美国移民局(USCIS)的138份批准通知书。其中,NIW(国家利益豁免)115件、EB1A(杰出人才)17件、EB1B(杰出教授/研究人员)5件、O1A(杰出才能个人)1件。 本周NIW依然占据多数,EB1A也保持稳定表现,获批人群普遍能够在整体证据下呈现“持续性赞誉与领域认可”的实力。 学术产出四分位数统计 EB1A案件(共17件) 发表文章数量范围:9 至 62 篇 Q1 = 14 | 中位数 = 17 | Q3 = 23 被引次数范围:158 至 2,944 次 Q1 = 506 | 中位数 = 633 | Q3 = 1,186 即便高端存在一定差异,EB1A获批仍主要集中在能够在最终整体评估(final
Read more [...] 在2026年2月23日至2026年3月1日这一周内,WeGreened 共收到来自美国移民局(USCIS)的147份批准通知书。其中,NIW(国家利益豁免)125件、EB1A(杰出人才)16件、EB1B(杰出教授/研究人员)5件、O1A(杰出才能个人)1件。 本周NIW依然占据多数,EB1A也保持稳定表现,获批人群普遍能够在整体证据下呈现“持续性赞誉与领域认可”的实力。 学术产出四分位数统计 EB1A案件(共16件) 发表文章数量范围:7 至 151 篇 Q1 = 15 | 中位数 = 19 | Q3 = 27 被引次数范围:251 至 11,115 次 Q1 = 819.5 | 中位数 = 1,606.5 | Q3 = 2,213
Read more [...] 在2026年2月16日至2026年2月22日这一周内,WeGreened 共收到来自美国移民局(USCIS)的105份批准通知书。其中,NIW(国家利益豁免)79件、EB1A(杰出人才)21件、EB1B(杰出教授/研究人员)4件、O1A(杰出才能个人)1件。 本周NIW依然占据多数,EB1A也保持稳定表现,获批人群普遍能够在整体证据下证明“持续性赞誉与领域认可”的实力。 学术产出四分位数统计 EB1A案件(共21件) 发表文章数量范围:5 至 60 篇 Q1 = 13 | 中位数 = 19 | Q3 = 27 被引次数范围:46 至 1,369 次 Q1 = 342 | 中位数 = 435 | Q3 = 654 即便高端存在一定差异,EB1A获批仍主要集中在能够在最后的整体评估(final
Read more [...] 客户感言: "我想对你们在我的EB-1A申请过程中提供的专业指导与辛勤努力,表达我最诚挚的感谢。你们在整个过程中的专业知识、即时回应与全心投入,让这项重要的里程碑得以实现,我对你们的支持深表感激。 再次感谢你们展现的专业水准,帮助我实现这个重要成就。我期待未来有机会再次与你们合作,也很乐意将你们推荐给我的朋友们。" 2023 年 7 月17 日及 2025 年 6 月 4 日,我们分别收到一位量子资讯科技领域商业风险官的EB-2 NIW (National Interest Waiver)和EB-1A (Alien of Extraordinary Ability)批准通知。 (批准通知) 领域:量子资讯科技 递交申请时的职位:商业风险官 国籍:中国 申请时居住地:纽泽西州 批准通知书日期:2023 年 7 月 17
Read more [...] 客户感言: "很开心和荣幸能与你们合作!感谢你们在整个申请过程中所付出的努力与支持!" 2025 年 5 月 29 日,我们收到一位人口健康科学领域终身职助理教授的EB-1A (Alien of Extraordinary Ability)批准通知。 (批准通知) 领域:人口健康科学 递交申请时的职位:助理教授(具终身教职资格) 国籍:中国 申请时居住地:华盛顿州 批准通知书日期:2025 年 5 月 29 日 处理时间:2个月又25天(申请加急处理) 案例总结: 我们很荣幸分享这位具开创性的终身职助理教授成功获得EB1A核准的消息。她的研究聚焦于美国面临的重大公共卫生挑战,尤其是健康不平等、医疗可近性及健康社会决定因素。透过先进的数据科学方法,她的研究旨在评估与优化公共政策,促进多元化与弱势族群的健康公平。
Read more [...]