USCIS數據分析 SUCCESS STORIES
在2026年2月16日至2026年2月22日這一週內,WeGreened 共收到來自美國移民局(USCIS)的105份批准通知書。其中,NIW(國家利益豁免)79件、EB1A(傑出人才)21件、EB1B(傑出教授/研究人員)4件、O1A(傑出才能個人)1件。 本週NIW仍占多數,EB1A也維持穩定表現,獲批者多能在整體證據下呈現「持續性成就與領域認可」。 學術產出四分位數統計 EB1A案件(共21件) 發表文章數量範圍:5 至 60 篇 Q1 = 13 | 中位數 = 19 | Q3 = 27 被引次數範圍:46 至 1,369 次 Q1 = 342 | 中位數 = 435 | Q3 = 654 即使高端數據有差異,EB1A核准仍多集中在能在最後的整體評估(final merits)中清楚呈現持續影響力與領域認可的案件。
Read more [...] 在2026年2月9日至2026年2月15日這一週內,WeGreened 共收到來自美國移民局(USCIS)的102份核准通知。其中,NIW(國家利益豁免)75件、EB1A(傑出人才)24件、EB1B(傑出教授/研究人員)1件、O1A(傑出才能個人)2件。 本週NIW仍占多數,EB1A也維持穩定表現,獲批申請人多能以整體證據呈現「持續性成就與領域認可」。 學術產出四分位數統計 EB1A案件(共24件) 發表文章數量範圍:7 至 51 篇 Q1 = 12.75 | 中位數 = 17.5 | Q3 = 27.25 被引次數範圍:118 至 3,570 次 Q1 = 344.25 | 中位數 = 548 | Q3 = 828.75 即使高端數值有差異,EB1A獲批仍多集中在能於 final merits
Read more [...] 在2026年2月2日至2026年2月8日這一週內,WeGreened 共收到來自美國移民局(USCIS)的106份核准通知。其中,NIW(國家利益豁免)76件、EB1A(傑出人才)24件、EB1B(傑出教授/研究人員)4件、O1A(傑出才能個人)2件。本週NIW仍占多數,EB1A也維持穩定表現,核准案件普遍能以整體證據呈現「持續性讚譽與領域影響力」。 學術產出四分位數統計 EB1A案件(共24件) 發表文章數量範圍:8 至 141 篇 Q1 = 16 | 中位數 = 21.5 | Q3 = 35 被引次數範圍:187 至 6,837 次 Q1 = 545 | 中位數 = 635.5 | Q3 = 1,412.5 NIW案件(共76件) 發表文章數量範圍:2 至 61 篇 Q1 = 6 | 中位數 = 9 | Q3 =
Read more [...] 在2026年1月26日至2026年2月1日這一週內,WeGreened 共收到來自美國移民局(USCIS)的123份核准通知書。其中,NIW(國家利益豁免)84件、EB1A(傑出人才)32件、EB1B(傑出教授/研究人員)6件、O1A(傑出才能個人)1件。 本週NIW仍占大宗,EB1A也維持穩定表現,獲批族群普遍能在「整體證據」下呈現持續影響力與業界認可度。 學術產出四分位數統計 EB1A案件(共32件) 發表文章數量範圍:7 至 122 篇 Q1 = 9 | 中位數 = 15 | Q3 = 24 被引用次數範圍:143 至 3,927 次 Q1 = 348.25 | 中位數 = 445 | Q3 = 1,507.75 NIW案件(共84件) 發表文章數量範圍:2 至 62 篇 Q1 = 6 | 中位數 = 10 |
Read more [...] 在2026年1月19日至2026年1月25日這一週內,WeGreened 共收到來自美國移民局(USCIS)的79份批准通知書。其中,NIW(國家利益豁免)55件、EB1A(傑出人才)22件、EB1B(傑出教授/研究人員)1件、O1A(傑出才能個人)1件。 本週NIW仍占多數,EB1A也維持穩定表現,獲批人群多能在整體證據下呈現「持續性讚譽與領域認可度」。 學術產出四分位數統計 EB1A案件(共22件) 發表文章數量範圍:1 至 66 篇 Q1 = 16 | 中位數 = 18.5 | Q3 = 26 被引次數範圍:0 至 1,700 次 Q1 = 174.75 | 中位數 = 376.5 | Q3 = 935.75 NIW案件(共55件) 發表文章數量範圍:2 至 78 篇 Q1 = 7 | 中位數 = 10 | Q3
Read more [...] 在2026年1月12日至2026年1月18日這一週內,WeGreened 共收到來自美國移民局(USCIS)的125份批准通知書。其中,NIW(國家利益豁免)80件、EB1A(傑出人才)31件、EB1B(傑出教授/研究人員)11件、O1A(傑出才能個人)3件。 本週NIW仍占多數,EB1A也維持強勢表現,獲批人群多能在整體證據下呈現「持續性讚譽與領域認可度」。 學術產出四分位數統計 EB1A案件(共31件) 發表文章數量範圍:3 至 80 篇 Q1 = 9 | 中位數 = 15 | Q3 = 24.5 被引次數範圍:0 至 3,433 次 Q1 = 298 | 中位數 = 561 | Q3 = 1,036 NIW案件(共80件) 發表文章數量範圍:1 至 82 篇 Q1 = 7 | 中位數 = 10 | Q3 = 17
Read more [...] 在2026年1月5日至2026年1月11日這一週內,WeGreened 共收到來自美國移民局(USCIS)的93份批准通知書。其中,NIW(國家利益豁免)59件、EB1A(傑出人才)25件、EB1B(傑出教授/研究人員)7件、O1A(傑出才能個人)2件。 本週NIW仍占多數,EB1A也維持強勢表現,獲批人群多能在整體證據下呈現「持續性讚譽與領域認可度」。 學術產出四分位數統計 EB1A案件(共25件) 發表文章數量範圍:7 至 94 篇 Q1 = 15 | 中位數 = 19 | Q3 = 30 被引次數範圍:171 至 10,096 次 Q1 = 505 | 中位數 = 922 | Q3 = 1,713 NIW案件(共59件) 發表文章數量範圍:2 至 78 篇 Q1 = 5 | 中位數 = 8 | Q3 = 13.5
Read more [...] 在2025年12月29日至2026年1月4日這一週內,WeGreened 共收到來自美國移民局(USCIS)的38份批准通知書。其中,NIW(國家利益豁免)30件、EB1A(傑出人才)4件、EB1B(傑出教授/研究人員)2件、O1A(傑出才能個人)2件。 本週NIW仍占多數,EB1A則在能以整體證據證明「持續性讚譽與領域影響力」的申請人中維持穩定表現。 學術產出四分位數統計 EB1A案件(共4件) 發表文章數量範圍:3 至 46 篇 Q1 = 12.8 | 中位數 = 22.5 | Q3 = 33.3 被引次數範圍:444 至 819 次 Q1 = 537.8 | 中位數 = 582 | Q3 = 651 NIW案件(共30件) 發表文章數量範圍:3 至 88 篇 Q1 = 6 | 中位數 = 10 | Q3 =
Read more [...] 在2025年12月22日至2025年12月28日這一週內,WeGreened 共收到來自美國移民局(USCIS)的35份批准通知書。其中,NIW(國家利益豁免)22件、EB1A(傑出人才)12件、O1A(傑出才能個人)1件。 本週NIW仍占多數,EB1A也維持穩定表現,獲批人群普遍能以整體證據證明「持續性讚譽與領域影響力」。 學術產出四分位數統計 EB1A案件(共12件) 發表文章數量範圍:6 至 83 篇 Q1 = 13.8 | 中位數 = 21 | Q3 = 43 被引次數範圍:156 至 1,936 次 Q1 = 341.8 | 中位數 = 924.5 | Q3 = 1,461.5 NIW案件(共22件) 發表文章數量範圍:3 至 44 篇 Q1 = 6.3 | 中位數 = 14 | Q3 = 19.8
Read more [...] 在2025年12月15日至2025年12月21日這一週內,WeGreened 共收到來自美國移民局(USCIS)的90份批准通知書。其中,NIW(國家利益豁免)71件、EB1A(傑出人才)16件、EB1B(傑出教授/研究人員)2件、O1A(傑出才能個人)1件。 本週NIW持續占多數,EB1A則在能以整體證據證明「持續性讚譽與領域影響力」的申請人族群中維持穩定表現。 學術產出四分位數統計 EB1A案件(共16件) 發表文章數量範圍:0 至 80 篇 Q1 = 15.5 | 中位數 = 19 | Q3 = 22 被引次數範圍:0 至 2,401 次 Q1 = 358 | 中位數 = 432.5 | Q3 = 634.75 NIW案件(共71件) 發表文章數量範圍:3 至 161 篇 Q1 = 6 | 中位數 = 9 | Q3
Read more [...]