USCIS SUCCESS STORIES
在 2026 年 8 月 24 日至 8 月 30 日這一週,WeGreened 共收到美國移民局(USCIS)發出的 166份批准通知。其中,NIW(國家利益豁免)144件、EB1A(傑出人才)16件、EB1B(傑出教授/研究人員)2件、O1A(傑出才能個人)4件。NIW 依然佔據本週獲批案例的大多數。本週獲批申請人的學術背景、研究影響力、職業階段和專業領域均呈現出較大差異,再次體現出職業移民申請的證據評估具有較強的個案性。 學術產出四分位數統計 EB1A案件(共16件)發表文章數量範圍:3 至 35 篇 Q1 = 8| 中位數 = 143.5| Q3 = 18.5 被引次數範圍:241 至 3,215 次 Q1 = 397| 中位數 = 703.5 | Q3 = 873.75 本週大多數 EB1A
Read more [...] 在 2026 年 8 月 17 日至 8 月 23 日這一週,WeGreened 共收到美國移民局(USCIS)發出的 176份批准通知。其中,NIW(國家利益豁免)149件、EB1A(傑出人才)21件、EB1B(傑出教授/研究人員)4件、O1A(傑出才能個人)2件。NIW依然佔據本週獲批案例的大多數;EB1A獲批數量相對較少,EB1B和O1A合計共有6件獲批。 學術產出四分位數統計 EB1A案件(共21件)發表文章數量範圍:7 至 74 篇 Q1 = 11| 中位數 = 14 | Q3 = 31 被引次數範圍:319 至 9,714 次 Q1 = 516| 中位數 = 760 | Q3 = 1,307 本週 EB1A
Read more [...] 在2026年8月10日至8月16日這一週,WeGreened共收到美國移民局(USCIS)發出的134份批准通知。其中,NIW(國家利益豁免)120件、EB1A(傑出人才)11件、EB1B(傑出教授/研究人員)3件。NIW依然佔據本週獲批案例的絕大多數,而EB1A和EB1B的獲批數量相對較少。 學術產出四分位數統計 EB1A案件(共11件)發表文章數量範圍:10 至 54 篇 Q1 = 11| 中位數 = 15 | Q3 = 21 被引次數範圍:235 至 3,348 次 Q1 = 437.5| 中位數 = 684 | Q3 = 1,331
Read more [...] 在2026年8月3日至8月9日這一週,WeGreened共收到美國移民局(USCIS)發出的141份批准通知。其中,NIW(國家利益豁免)122件、EB1A(傑出人才)14件、EB1B(傑出教授/研究人員)3件、O1A(傑出才能個人)2件。NIW依然占本週獲批案例的大多數。EB1A數量相對較少,EB1B和O1A合計共有5件獲批。 學術產出四分位數統計 EB1A案件(共16件)發表文章數量範圍:0 至 50 篇 Q1 = 11.75| 中位數 = 15.5 | Q3 = 36.25 被引次數範圍:155 至 30,868 次 Q1 = 393.25| 中位數 = 939.5 | Q3 = 2,567.25 本週 EB1A
Read more [...] 在 2026 年 7 月 27 日至 8 月 2 日這一週,WeGreened 共收到美國移民局(USCIS)發出的 149份批准通知。其中,NIW(國家利益豁免)122件、EB1A(傑出人才)16件、EB1B(傑出教授/研究人員)5件、O1A(傑出才能個人)6件。NIW 依然佔據本週獲准案例的大多數;EB1A雖然數量較少,但也值得關注。EB1B和O1A的核准數量與近期部分週度資料相比更為明顯。 學術產出四分位數統計 EB1A案件(共16件)發表文章數量範圍:0 至 50 篇 Q1 = 11.75| 中位數 = 15.5 | Q3 = 36.25 被引次數範圍:155 至 30,868 次 Q1 = 393.25| 中位數 = 939.5 | Q3 = 2,567.25 本週 EB1A
Read more [...] 在 2026 年 7 月 20 日至 7 月 26 日這一週,WeGreened 共收到美國移民局(USCIS)發出的 130份批准通知。其中,NIW(國家利益豁免)107件、EB1A(傑出人才)18件、EB1B(傑出教授/研究人員)3件、O1A(傑出才能個人)2件。本週的批准結果反映 NIW 仍然佔據主導地位,EB1A 保持穩定的獲准數量,EB1B 數量較少,而 O1A 則繼續維持有限的批准規模。 學術產出四分位數統計 EB1A案件(共18件)發表文章數量範圍:9 至 79 篇 Q1 = 15| 中位數 = 21 | Q3 = 34 被引次數範圍:119 至 13,482 次 Q1 = 576| 中位數 = 946 | Q3 = 1,351 本週 EB1A
Read more [...] 在 2026 年 7 月 13 日至 7 月 19 日這一週,WeGreened 共收到美國移民局(USCIS)發出的 129份批准通知。其中,NIW(國家利益豁免)102件、EB1A(傑出人才)22件、EB1B(傑出教授/研究人員)4件、O1A(傑出才能個人)1件。本週批准數量再次主要由NIW案例推動,EB1A案例也佔了一定的比例。 EB1B 批准數量雖然不多,但保持穩定,而 O1A 批准則相對較少。 學術產出四分位數統計 EB1A案件(共22件)發表文章數量範圍:3 至 144 篇 Q1 = 16.25| 中位數 = 25.5 | Q3 = 34.75 被引次數範圍:128 至 9,524 次 Q1 = 326.5| 中位數 = 804.5 | Q3 = 2,838.25 與近幾週趨勢一致,成功獲准的 EB1A
Read more [...] 在 2026 年 7 月 6 日至 7 月 12 日這一週,WeGreened 共收到美國移民局(USCIS)發出的 126份批准通知。其中,NIW(國家利益豁免)106件、EB1A(傑出人才)15件、EB1B(傑出教授/研究人員)1件、O1A(傑出才能個人)4件。本週獲准案件仍以 NIW 為主,佔絕大多數;EB1A 則繼續佔據一定比例。 O1A 批准數量較近幾週略有增加,而 EB1B 仍較少。 學術產出四分位數統計 EB1A案件(共15件)發表文章數量範圍:10 至 120 篇 Q1 = 14| 中位數 = 25 | Q3 = 38 被引次數範圍:180 至 5,933 次 Q1 = 581| 中位數 = 1,084 | Q3 = 2,422 本週 EB1A
Read more [...] 在 2026 年 6 月 29 日至 7 月 5 日這一週,WeGreened 共收到美國移民局(USCIS)發出的 122份批准通知。其中,NIW(國家利益豁免)100件、EB1A(傑出人才)19件、O1A(傑出才能個人)3件。本週批准案件仍以 NIW 佔據絕大多數;EB1A 則繼續保持穩定且具有一定規模的批准比例。O1A 數量依然有限,而本週沒有EB1B(傑出教授/研究人員)批准案件。 學術產出四分位數統計 EB1A案件(共19件)發表文章數量範圍:9 至 95 篇 Q1 = 17.5| 中位數 = 21.5 | Q3 = 31.25 被引次數範圍:334 至 2,459 次 Q1 = 640.25| 中位數 = 899 | Q3 = 1,654 本週 EB1A
Read more [...] 在 2026 年 6 月 22 日至 6 月 28 日這一週,WeGreened 共收到美國移民局(USCIS)發出的 174份批准通知。其中,NIW(國家利益豁免)142件、EB1A(傑出人才)25件、EB1B(傑出教授/研究人員)5件、O1A(傑出才能個人)2件。NIW 再次佔據本週批准數量的主體。 EB1A 佔比較小但仍值得關注,而 EB1B 相較近期數量更為明顯。 O1A 數量仍然有限。 學術產出四分位數統計 EB1A案件(共25件)發表文章數量範圍:11 至 73 篇 Q1 = 17| 中位數 = 21 | Q3 = 33 被引次數範圍:144 至 4,181 次 Q1 = 435| 中位數 = 804 | Q3 = 1,609 本週 EB1A 申請人則呈現更強、更集中的傳統指標。與 NIW 相比,EB1A
Read more [...]